Vendredi 23 Décembre 2005 - Prix Pmu Le Zodiaque-morcenx
Pau - Réunion 1 - Course 3
Galop Plat - 1900 mètres - 18 000 € - 18 partants - Départ vers 14h20
Détail des conditions :
Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KERDEVEZ | BERTRAS FX. | Gourdain C. | 11/1 |
2 | 3 | SAFE JOURNEY | SOGORB P. | Imaz-ceca A. | 12/1 |
3 | 2 | PREMIER ROUND | DUBOSC JR. | X.NAKKACHDJI | 2.5/1 |
4 | 13 | JERRY LEE | MASOUNAVE M. | Cargeeg Wj. | 33/1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | |||
8 | 12,00 € | 2,70 € | |||
3 | 3,50 € | ||||
2 | 1,30 € | ||||
![]() |
|||||
N° | Gagnant | Placé | |||
8-3 | 95,00 € | 28,00 € | |||
8-2 | 5,90 € | ||||
3-2 | 7,80 € | ||||
![]() |
|||||
8-3-2 | 62,70 € |