Lundi 8 Mai 2006 - Prix France Bleu Cotentin 100.7
Cherbourg - Réunion 2 - Course 4
Trot Attelé - 2625 mètres - 21 000 € - 18 partants - Départ vers 15h35
Détail des conditions :
Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | NAUGHTY LIFE | DUBOIS J.PH. | Dubois J.Ph. | 7.1/1 |
2 | 18 | NAXIA DE FEUGERES | LEVESQUE P. | LEVESQUE P. | 5/1 |
3 | 4 | NOBLE JAVANAISE | THOMAIN J.P. | VALLEE Y.M. | 15/1 |
4 | 15 | NEGRESSE DU HOULME | ROUXEL ST. | ST. ROUXEL | 10/1 |
5 | 10 | NA DE LA MERITE | DELACOUR G. | Mme C. DE SOETE | 34/1 |
6 | 11 | NATACHA PHEDO | GOETZ B. | B. MARIE | 12/1 |
7 | 6 | NEVER TWO | MAILLARD J.M. | Castel P. | 75/1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | |||
14 | 3,90 € | 1,80 € | |||
18 | 1,70 € | ||||
4 | 3,50 € | ||||
![]() |
|||||
N° | Gagnant | Placé | |||
14-18 | 6,50 € | 3,30 € | |||
14-4 | 11,80 € | ||||
18-4 | 12,60 € | ||||
![]() |
|||||
14-18-4 | 34,20 € |