Dimanche 11 Juin 2006 - Prix Des Dames
Chantilly - Réunion 1 - Course 2
Galop Plat - 1600 mètres - 19 000 € - 8 partants - Départ vers 14h40
Détail des conditions :
Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | VIVARTIC | MLLE RENK B. | Rouget Jc. | 8.3/1 |
2 | 7 | LA MADELINA | MLLE GANNON C. | Head-maarek C. | 11/1 |
3 | 1 | AROUND | MLLE ARTU N. | Smaga D. | 2.6/1 |
4 | 2 | TUIGA | MLLE SANTIAGO D. | SCHIERGEN P. | 8.3/1 |
5 | 5 | LOUVE POLAIRE | MLLE FERNANDEZ F. | Chevigny Fx. | 13/1 |
6 | 4 | BOGORIA | MLLE TURNER H. | Gibson R. | 16/1 |
7 | 8 | LIKE A DAME | MME HAMMOND G. | Head F. | 18/1 |
N | Cheval | S/A | Corde | Poids | Jockey | Entraineur | Proprietaire | Gains | Musique |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
AROUND | Â | 58,0 | MLLE ARTU N. | Smaga D. | 0 | |||
2 |
TUIGA | F/3 | Â | 58,0 | MLLE SANTIAGO D. | SCHIERGEN P. | 0 | ||
3 |
JUST QUEEN | F/3 | Â | 58,0 | MLLE OUAKLI N. | Nigge M. | 0 | ||
4 |
BOGORIA | F/3 | Â | 58,0 | MLLE TURNER H. | Gibson R. | 0 | ||
5 |
LOUVE POLAIRE | F/3 | Â | 56,5 | MLLE FERNANDEZ F. | Chevigny Fx. | 0 | ||
6 |
VIVARTIC | F/3 | Â | 58,0 | MLLE RENK B. | Rouget Jc. | 0 | ||
7 |
LA MADELINA | F/3 | Â | 58,0 | MLLE GANNON C. | Head-maarek C. | 0 | ||
8 |
LIKE A DAME | F/3 | Â | 58,0 | MME HAMMOND G. | Head F. | 0 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | |||
6 | 6,00 € | 1,30 € | |||
7 | 1,40 € | ||||
1 | 1,10 € | ||||
![]() |
|||||
N° | Gagnant | Placé | |||
6-7 | 23,20 € | 4,90 € | |||
6-1 | 2,00 € | ||||
7-1 | 2,90 € | ||||
![]() |
|||||
6-7-1 | 9,70 € |