Lundi 10 Mars 2014 - Capo Handicap
Santiago - Réunion 4 - Course 7
Galop Plat - 1200 mètres - 3 211 € - 15 partants - Départ vers 20h55
Détail des conditions :
Pour tous chevaux de 3 ans et plus.
Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SON WINNER | E. DAN ESPINA | GUILLERMO HERNAN PERALTA PINA | 13/1 |
2 | 7 | MC PRINCESA | A. FABIAN | LUIS GUILLERMO VALDIVIA BRUNA | 14/1 |
3 | 3 | CRISTAL ALAZAN | J. REYES ROSALES | JULIO ENRIQUE ESPINOSA NUNEZ | 36/1 |
4 | 2 | INDY TUK | A.D. VARAS VILLARROEL | E. MATTE D'ETIGNY | 10/1 |
5 | 10 | PESCATORIDIMARINA | W.E. VARGAS PARDO | F.D. HIDALGO FLORES | 6.1/1 |
6 | 13 | HAGGEN | P.A. PAINEN BERRIOS | S.E. INDA MONTANO | 28/1 |
7 | 14 | PLAYA DE ORO | B. RAFAEL BERNAL | CLAUDIO ALAMIRO BERNAL GONZALEZ | 21/1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | |||
5 | 13,10 € | 3,70 € | |||
7 | 4,30 € | ||||
3 | 12,60 € | ||||
![]() |
|||||
N° | Gagnant | Placé | |||
5-7 | 45,70 € | 14,50 € | |||
5-3 | 3,70 € | ||||
7-3 | 34,00 € | ||||
![]() |
|||||
5-7 | 221,30 € | ||||
![]() |
|||||
5-7-3 | 352,10 € |