Samedi 17 Janvier 2015 - Premio Che Bandoncon H.
Chile - Réunion 5 - Course 6
Galop Plat - 1200 mètres - 5 148 € - 14 partants - Départ vers 21h05
Détail des conditions :
Pour mâles, hongres et femelles de trois ans et plus.
Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | HAGGEN | B.E. LEON ESPINOZA | SERGIO ELEAZAR INDA MONTANO | 7.7/1 |
2 | 3 | TERMINATOR | J.E LAPRIDA AHUMADA | JOAO CARLOS CASTILLO LOPES | 6.4/1 |
3 | 13 | RESTING BABY | M.A. CHAMORRO MELLADO | ENRIQUE MANUEL BECAR BARRAZA | 18/1 |
4 | 12 | PIAZZA ARMERINA | AN.C. COVARRUBIAS RIVERA | MIGUEL ANTONIO MAUREIRA ESCRIBAN | 10/1 |
5 | 7 | MIQUE | A. ANDR | C I JONKER | 7.4/1 |
6 | 5 | KISKEYA | G. NICOLAS | JUAN CARLOS PICHARA JADUE | 18/1 |
7 | 4 | EXHIBITION | N.M. SOTO OYANEDEL | SERGIO NICANOR TAPIA SEREY | 37/1 |
pour 1€ | |||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | |||
10 | 7,70 € | 3,00 € | |||
3 | 2,20 € | ||||
13 | 5,90 € | ||||
pour 1€ | |||||
N° | Gagnant | Placé | |||
10-3 | 23,20 € | 8,30 € | |||
10-13 | 17,90 € | ||||
3-13 | 11,30 € | ||||
pour 1€ | |||||
10-3 | 74,20 € | ||||
pour 1€ | |||||
10-3-13 | 86,40 € | ||||
pour 1€ | |||||
10-3 10-13 10-12 3-13 3-12 13-12 |
7,70 € | ||||
pour 1€ | |||||
10-3-13-12 | |||||
Multi en 4 | 210,00 € | ||||
Multi en 5 | 42,00 € | ||||
Multi en 6 | 14,00 € | ||||
Multi en 7 | 6,00 € |