Vendredi 29 Décembre 2017 - Handicap 3 Ans Et Plus
Lima - Réunion 5 - Course 3
Galop Plat - 1700 mètres - 1 613 € - 11 partants - Départ vers 18h55
Détail des conditions :
Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | MIDAS TIME | J. F. MILLARES PANTOJA | LUIS AUGUSTO OLIVARES OTERO | 20.5/1 |
2 | 11 | LOCA QUINTILLONA | J. A. VARGAS CABRERA | JOSE ANTONIO DIOSES AGUILAR | 3.8/1 |
3 | 6 | ABSENTA | H. BOCANEGRA FLORES | ROBERTO MARCELO LANDOLA | 25.4/1 |
4 | 9 | TESTA FE | A. A. ESPINOZA LLONTOP | MARTIN CASIS PAZ | 3.3/1 |
5 | 2 | OUR MAJESTY | E. A. REQUEJO LABORIANO | GONZALO CUEVA HORNA | 26.2/1 |
6 | 5 | UNACCOUNTED UTOPIA | D. H. TIMANA ATARAMA | JUAN VICTOR SUAREZ VILLARROEL | 4.4/1 |
7 | 1 | FALCAO | J. ENRIQUEZ ORTIZ | EDUARDO ALBERTO PIANEZZI BERNAL | 12.6/1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | |||
10 | 20,80 € | 5,60 € | |||
11 | 2,70 € | ||||
6 | 6,40 € | ||||
![]() |
|||||
N° | Gagnant | Placé | |||
10-11 | 41,20 € | 18,20 € | |||
10-6 | 35,50 € | ||||
11-6 | 21,50 € | ||||
![]() |
|||||
10-11 | 84,70 € | ||||
![]() |
|||||
10-11-6 | 252,50 € | ||||
![]() |
|||||
10-11 10-6 10-9 11-6 11-9 6-9 |
3,40 € | ||||
![]() |
|||||
10-11-6-9 | |||||
Mini Multi en 4 | 129,00 € | ||||
Mini Multi en 5 | 25,80 € | ||||
Mini Multi en 6 | 8,60 € |