Samedi 6 Janvier 2018 - Premio Bisiesto.
Chile - Réunion 5 - Course 4
Galop Plat - 1000 mètres - 3 585 € - 15 partants - Départ vers 19h45
Détail des conditions :
Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | STORM BLACK | J.P. UBILLO TOLOSA | DANIEL CELESTINO CONTRERAS ALIAG | 5.4/1 |
2 | 7 | SUR DIVINO | J. GUAJARDO ARAYA | RAFAEL ALFONSO BERNAL GOMEZ | 5.9/1 |
3 | 2 | TOMMY WONDER | G. A. RODRIGUEZ SEPULVEDA | ALDO CASTAGNETO U. | 7.5/1 |
4 | 15 | PICHON EL MEJOR | AN.C. COVARRUBIAS RIVERA | GENARO JOHN COVARRUBIAS ESCOBAR | 63.9/1 |
5 | 3 | EL POBRE MANUEL | I. SANTIBANEZ | ISAAC MOHAMED MICHEA FARHAN | 50.4/1 |
6 | 12 | LOVERBOY | C. CHAVEZ | JUAN HIGINIO ARAVENA MARTINEZ | 30.3/1 |
7 | 13 | MASCARRIELES | J.M. RODRIGUEZ SEPULVEDA | ISAAC MOHAMED MICHEA FARHAN | 52.2/1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | |||
1 | 3,80 € | 1,80 € | |||
7 | 2,00 € | ||||
2 | 2,20 € | ||||
![]() |
|||||
N° | Gagnant | Placé | |||
1-7 | 10,40 € | 4,30 € | |||
1-2 | 4,50 € | ||||
7-2 | 4,80 € | ||||
![]() |
|||||
1-7 | 18,70 € | ||||
![]() |
|||||
1-7-2 | 13,60 € | ||||
![]() |
|||||
1-7 1-2 1-15 7-2 7-15 2-15 |
3,70 € | ||||
![]() |
|||||
1-7-2-15 | |||||
Multi en 4 | 451,50 € | ||||
Multi en 5 | 90,30 € | ||||
Multi en 6 | 30,10 € | ||||
Multi en 7 | 12,90 € |