Jeudi 14 Mai 2020 - Spartrappa-3
Boden - Réunion 7 - Course 3
Trot Attelé - 2140 mètres - 6 190 € - 14 partants - Départ vers 13h04
Détail des conditions :
Pour 4 ans et au-dessus.
Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | TITAN AS | S. ERIKSSON | PETER SCHWARZLMULLER | /1 |
2 | 12 | BOTTNAS EASY CASH | J. ALAMAKI | ALAMAKI JAAKKO | /1 |
3 | 8 | DWIGHT SISU | U. OHLSSON | SALMELA PETRI | /1 |
4 | 4 | BAILIFF | J. ERIKSSON | ERIKSSON KJELL-OVE | /1 |
5 | 10 | TASTEOFCHOCOLATIER | O. A. LINDQVIST | FROLANDER LENNART | /1 |
6 | 9 | TARTAURUS FACE | H. MIKKONEN | H. MIKKONEN | /1 |
7 | 6 | BAJKAL GRAFF | J. OSTMAN | AATSINKI ARI | /1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | |||
11 | 13,40 € | 5,60 € | |||
12 | 2,20 € | ||||
8 | 2,20 € | ||||
![]() |
|||||
11-12-8 | 107,90 € |