N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX DU COTIL 0 € - 1300 m - Plat - 16 partants | 2 - 11 - 1 - 14 - 5 - 13 - 12 | 3 |
2 | PRIX DU VIEUX PONT 0 € - 1500 m - Plat - 11 partants | 9 - 3 - 4 - 5 - 2 - 7 - 6 | |
3 | PRIX DU RIL 0 € - 1900 m - Plat - 18 partants | 2 - 6 - 3 - 18 - 10 - 7 - 14 | |
4 | PRIX DU BOIS AMIOT 0 € - 1900 m - Plat - 10 partants | 2 - 5 - 9 - 3 - 10 - 4 - 7 | |
5 | PRIX DE LA BARBOTTIERE 0 € - 1900 m - Plat - 12 partants | 9 - 4 - 3 - 10 - 1 - 2 - 11 | |
6 | PRIX DE LA TETE AU LOUP 0 € - 1900 m - Plat - 9 partants | 4 - 6 - 1 - 8 - 2 - 3 - 5 | |
7 | PRIX DE LA BRECHETIERE 0 € - 2400 m - Plat - 16 partants | 9 - 6 - 16 - 12 - 11 - 1 - 7 | 5-14 |
8 | PRIX DE LA BELLETIERE 0 € - 2400 m - Plat - 16 partants | 12 - 5 - 10 - 2 - 13 - 11 - 15 |
Loading...