N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX DE L'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES DE GALOP DU SUD-EST 0 € - 2400 m - Plat - 8 partants | 1 - 8 - 5 - 2 - 3 - 6 - 4 | |
2 | PRIX JULES MORGAN 0 € - 2400 m - Plat - 14 partants | 4 - 9 - 3 - 2 - 14 - 1 - 12 | |
3 | PRIX DE CABRIES 0 € - 2000 m - Plat - 14 partants | 10 - 4 - 3 - 5 - 1 - 13 - 12 | |
4 | PRIX DES ELEVEURS DU SUD-EST 0 € - 2400 m - Plat - 13 partants | 11 - 2 - 3 - 5 - 1 - 12 - 7 | 4 |
5 | PRIX DE LA FEDERATION DU SUD-EST 0 € - 2000 m - Plat - 7 partants | 1 - 5 - 2 - 7 - 4 - 3 - 6 | |
6 | PRIX DE LA FILIERE CHEVAL PACA 0 € - 2000 m - Plat - 14 partants | 14 - 6 - 10 - 4 - 7 - 3 - 8 | |
7 | PRIX DU COMITE REGIONAL DU GALOP DU SUD-EST 0 € - 1800 m - Plat - 10 partants | 1 - 3 - 2 - 5 - 4 - 9 - 10 |
Loading...