N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX DES REVES D'OR - JACQUES BOUCHARA 55 000 € - 1000 m - Plat - 9 partants | 6 - 1 - 7 - 8 - 4 - 9 - 3 | |
2 | PRIX VULCANIA 21 000 € - 1400 m - Plat - 12 partants | 6 - 5 - 3 - 1 - 10 - 8 - 9 | |
3 | PRIX ALETTI PALACE HOTEL 17 000 € - 2000 m - Plat - 13 partants | 5 - 9 - 3 - 7 - 10 - 13 - 4 | |
4 | GRAND PRIX DE VICHY-AUVERGNE 80 000 € - 2000 m - Plat - 7 partants | 4 - 1 - 7 - 6 - 3 - 2 - 5 | |
5 | PRIX DE L'UNION DES A.Q.P.S DU CENTRE-EST 25 000 € - 2400 m - Plat - 9 partants | 2 - 3 - 4 - 8 - 5 - 1 - 6 | |
6 | PRIX SOFITEL VICHY LES CELESTINS 17 000 € - 1600 m - Plat - 10 partants | 4 - 1 - 9 - 3 - 5 - 6 - 10 | |
7 | PRIX DES COURSES INTERNATIONALES DE BADEN BADEN 20 000 € - 2000 m - Plat - 13 partants | 10 - 3 - 1 - 11 - 7 - 8 - 5 |
Loading...