Lundi 18 Septembre 2023 - Blue Moon Award
Tokyo city keiba - Réunion 9 - Course 8
Galop Plat - 1600 mètres - 12 011 € - 14 partants - Départ vers 11h10
Détail des conditions :
Dirt - Corde à droite - Pour 3 ans et plus - Handicap / Classe 2
Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | AI MI HAI TEA | NORIFUMI MIKAMOTO | JYUMPEI MORISHITA | /1 |
2 | 5 | SEKIREI | SHU NIIHARA | KEIJI NAKAMICHI | /1 |
3 | 6 | RUB' AL KHALI | SHUNSUKE ISHIKAWA | KAZUHISA NAYA | /1 |
4 | 12 | EXCELLENT MAN | TSUBASA SASAGAWA | TAKAKAZU SASO | /1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | |||
11 | 6,20 € | 2,80 € | |||
5 | 13,70 € | ||||
6 | 13,00 € | ||||
![]() |
|||||
11-5-6 | 1 099,70 € |