N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX DE TOUL 17 000 € - 2950 m - Plat - 11 partants | 1 - 4 - 3 - 7 - 11 - 2 - 9 | |
2 | PRIX MARCEL FRANCES 22 000 € - 3400 m - Haies - 9 partants | 4 - 8 - 2 - 5 - 3 - 6 - 1 | |
3 | PRIX DE COMMERCY 13 000 € - 2400 m - Plat - 13 partants | 3 - 11 - 10 - 4 - 1 - 6 - 13 | |
4 | PRIX DE LA 2EME DIVISION DE CAVALERIE 22 000 € - 4200 m - Steeple-Chase - 11 partants | 3 - 1 - 7 - 4 - 10 - 2 - 9 | 8 |
5 | PRIX DE L'EST REPUBLICAIN 14 000 € - 2400 m - Plat - 16 partants | 2 - 10 - 14 - 1 - 4 - 12 - 15 | |
6 | PRIX ALBERT PETITCOLAS 16 000 € - 1950 m - Plat - 13 partants | 6 - 1 - 5 - 2 - 4 - 9 - 7 | 3-10 |
7 | PRIX DE WISSEMBOURG 18 000 € - 1950 m - Plat - 16 partants | 7 - 10 - 9 - 13 - 8 - 11 - 15 | |
8 | PRIX DU DEPARTEMENT LORRAIN 16 000 € - 1950 m - Plat - 16 partants | 2 - 9 - 4 - 1 - 13 - 8 - 11 |
Loading...