N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
2 | PRIX JAMIN 6 500 € - 2650 m - Attelé - 16 partants | 4 - 10 - 8 - 6 - 16 | |
3 | PREMI TORNEIG SECF VI 6 500 € - 2650 m - Attelé - 14 partants | 14 - 8 - 3 - 7 - 9 | |
4 | PRIX JORKY 6 500 € - 2150 m - Attelé - 16 partants | 14 - 3 - 9 - 10 - 6 | |
5 | PRIX TORNEIG SECF V 6 500 € - 2150 m - Attelé - 16 partants | 11 - 15 - 4 - 3 - 6 | |
6 | PRIX ELEAZAR 6 500 € - 2650 m - Attelé - 16 partants | 15 - 13 - 3 - 10 - 7 | 11 |
7 | PREMI ZULIMA SM 6 500 € - 2150 m - Attelé - 16 partants | 2 - 11 - 7 - 15 - 9 | |
8 | PRIX SIBIR 6 500 € - 2150 m - Attelé - 16 partants | 5 - 6 - 2 - 12 - 1 | 9 |
9 | PRIX ESTEREL 6 500 € - 2150 m - Attelé - 16 partants | 3 - 2 - 9 - 11 - 5 | 6-16 |
Loading...