Lundi 22 Avril 2024 - Race 6
Tokyo city keiba - Réunion 7 - Course 6
Galop Plat - 1200 mètres - 20 958 € - 14 partants - Départ vers 10h10
Détail des conditions :
Dirt - Corde à droite - Pour 3 ans
Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BE STRONG | TSUBASA SASAGAWA | NAOYUKI MATOBA | /1 |
2 | 10 | EVGENES | KEITA NISHI | KIYOAKI TAKAHASHI | /1 |
3 | 5 | KYOEI AMBER | GENKI FUJIMOTO | KAZUMASA SAKAMOTO | /1 |
4 | 14 | LUCIA LA TERRE | SHO YOSHII | HIROYUKI MATSURA | /1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | |||
1 | 1,60 € | 1,30 € | |||
10 | 3,80 € | ||||
5 | 5,90 € | ||||
![]() |
|||||
1-10-5 | 63,00 € |