N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | JERSEY STAKES 85 707 € - 1400 m - Plat - 21 partants | 7 - 12 - 3 - 8 - 13 | |
2 | DUKE OF CAMBRIDGE STAKES 155 917 € - 1600 m - Plat - 11 partants | 5 - 7 - 4 - 1 | 6-8 |
3 | PRINCE OF WALES' STAKES 571 388 € - 2000 m - Plat - 11 partants | 2 - 6 - 11 - 3 | |
5 | QUEEN MARY STAKES 114 278 € - 1000 m - Plat - 24 partants | 19 - 23 - 15 - 10 - 18 | 8 |
6 | THE SANDRINGHAM HANDICAP STAKES 68 566 € - 1600 m - Plat - 26 partants | 21 - 26 - 15 - 3 |
Loading...