Vendredi 9 Août 2024 - Prix Us Open
Santiago - Réunion 15 - Course 8
Galop Plat - 1000 mètres - 3 968 € - 12 partants - Départ vers 22h16
Détail des conditions :
machos 3 anos no ganadores
Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IMPLICADO | ULLOA PEREZ OSC. A. | ULLOA PEREZ H. E. | /1 |
2 | 12 | VIVE LE ROI | MEDINA JA. | BAEZA ALAMOS P. | /1 |
3 | 1 | GRAND CODY'S | GONZALEZ SEB. | RODRIGO MUNOZ M. | /1 |
4 | 5 | BREGO | LEON ESPINOZA BER. E. | ALLENDE FERNANDEZ J. T. | /1 |
5 | 8 | EL BOHEMIO | AROS GUS. A. | PADOVANI FIGU A. M. | /1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | |||
2 | 3,40 € | 1,40 € | |||
12 | 1,60 € | ||||
1 | 2,60 € | ||||
![]() |
|||||
2-12-1 | 9,20 € |