N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
2 | HANDICAP STAKES (71-85) 8 597 € - 1200 m - Plat - 8 partants | 8 - 4 - 5 | 3 |
3 | HANDICAP STAKES (46-65) 4 150 € - 2800 m - Plat - 6 partants | 6 - 2 - 1 - 5 - 3 | 4 |
4 | CLAIMING STAKES 4 743 € - 2450 m - Plat - 4 partants | 2 - 1 | 3 |
5 | HANDICAP STAKES (81-95) 14 230 € - 2450 m - Plat - 7 partants | 7 - 1 - 6 | 3 |
6 | HANDICAP STAKES (46-60) 3 557 € - 1400 m - Plat - 12 partants | 8 - 9 - 1 - 2 - 6 | |
7 | AUCTION MAIDEN STAKES 3 557 € - 1700 m - Plat - 7 partants | 1 - 4 - 5 - 2 - 7 |
Loading...