Lundi 23 Décembre 2024 - Prix Rasputin
Valparaiso - Réunion 5 - Course 3
Galop Plat - 1100 mètres - 1 302 € - 10 partants - Départ vers 18h38
Détail des conditions :
Handicap Indice 3 al 2 - 3 Años o más
Place | N | Cheval | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | LA BALLOTA | CARVACHO AZUA DIE. A. | SERGIO ALEXIS SALAZAR | 28/1 |
2 | 9 | NEGRA FINA | MEDINA JA. | OSVALDO ALFONSO URBINA HERNANDEZ | 2/1 |
3 | 2 | PABLOSKY | FRANCO OLIVARES | LUIS ALFREDO GUTIERREZ | 7.8/1 |
4 | 7 | PICHO AMADO | MAXIMILIANO SALINAS | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | 24/1 |
5 | 6 | TROPICAL SPIRIT | SEITH TOM. | LUIS ALFREDO GUTIERREZ | 24/1 |
6 | 10 | LLENA DE AMISTAD | CASTILLO TAPIA J. | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | 11/1 |
7 | 1 | GRAN BICHO | SANCHO ESCALANTE BEN. A. | JUAN NATANIEL BELZU OLIVARES | 7.3/1 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
N° | Gagnant | Placé | |||
8 | 20,30 € | 3,40 € | |||
9 | 1,50 € | ||||
2 | 1,80 € | ||||
![]() |
|||||
N° | Gagnant | Placé | |||
8-9 | 29,50 € | 8,40 € | |||
8-2 | 9,50 € | ||||
9-2 | 4,00 € | ||||
![]() |
|||||
8-9-2 | 56,30 € |