N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX SC HEERENVEEN ACADEMY (BOKO CHAMPIONS CHALLENGE) 6 600 € - 2100 m - Attelé - 14 partants | 3 - 12 - 11 - 1 - 10 - 13 - 14 | |
2 | CHAMPIONNAT D'HIVER (BRONZE CHALLENGE) 10 000 € - 2600 m - Attelé - 14 partants | 6 - 14 - 7 - 13 - 4 - 8 - 9 | 5 |
3 | PREMIUM MARATHON (GOLDEN CHALLENGE) 6 500 € - 3100 m - Attelé - 11 partants | 6 - 5 - 7 - 11 - 8 - 2 - 9 | 10 |
4 | PRIX DOMINICUS KUIPERS (ELITE CHALLENGE) 6 600 € - 2100 m - Attelé - 10 partants | 7 - 6 - 3 - 2 - 8 - 5 - 4 | |
5 | PRIX AMERICAN EXPRESS (MAIN WISE AS CHALLENGE) 5 500 € - 2100 m - Attelé - 10 partants | 10 - 2 - 1 - 3 - 9 - 5 - 7 | 8 |
6 | PRIX RABOBANK (MAIN WISE AS CHALLENGE) 5 500 € - 2100 m - Attelé - 10 partants | 1 - 4 - 9 - 8 - 5 - 10 - 7 | |
7 | PRIX SMILDE FOODS (MAIN WISE AS CHALLENGE) 5 500 € - 2100 m - Attelé - 10 partants | 10 - 5 - 8 - 9 - 1 - 3 - 4 | |
8 | PRIX ABE LENSTRA (BOKO CHAMPIONS CHALLENGE) 6 600 € - 2100 m - Attelé - 8 partants | 7 - 4 - 5 - 3 - 6 - 2 - 1 |
Loading...