N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
2 | PRIX NDR.NL (MAIN WISE AS CHALLENGE) 5 500 € - 2100 m - Attelé - 15 partants | 12 - 3 - 10 - 11 - 2 - 14 - 7 | |
3 | PRIX ANJA KOOPS (BOKO CHAMPIONS CHALLENGE) 6 600 € - 2100 m - Attelé - 13 partants | 12 - 8 - 10 - 9 - 4 - 1 - 13 | |
4 | PRIX KIM LINKER (BOKO CHAMPIONS CHALLENGE) 6 600 € - 2100 m - Attelé - 12 partants | 4 - 5 - 2 - 1 - 11 - 10 - 6 | |
5 | PRIX HARRIE VAN DEN BOSCH (MAIN WISE AS CHALLENGE) 5 500 € - 2100 m - Attelé - 13 partants | 10 - 2 - 4 - 12 - 13 - 8 - 9 | |
6 | FABER ELITE TROPHY (ELITE CHALLENGE) 6 600 € - 2100 m - Attelé - 8 partants | 4 - 7 - 3 - 1 - 5 - 2 | 6-8 |
7 | PRIX BOLD EAGLE (TROTTEUR FRANCAIS SILVER CHALLENGE) 6 500 € - 2100 m - Attelé - 8 partants | 4 - 1 - 2 - 3 - 8 - 6 | |
8 | PRIX IRIS KROES (TROPHEE D'HIVERS DES AMATEURS) 6 600 € - 2100 m - Attelé - 9 partants | 6 - 7 - 5 - 1 - 4 - 3 - 8 | |
9 | PRIX LETROT.COM (TROTTEUR FRANCAIS BRONZE CHALLENGE) 5 000 € - 2100 m - Attelé - 8 partants | 8 - 7 - 2 - 6 - 3 |
Loading...