N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | THE STRENSALL STAKES 110 830 € - 1760 m - Plat - 9 partants | 2 - 4 - 7 - 1 - 9 - 5 - 8 | 3 |
2 | MELROSE HANDICAP STAKES (CLASS 2) 138 538 € - 2790 m - Plat - 16 partants | 5 - 11 - 1 - 6 - 4 - 3 - 7 | |
3 | THE CITY OF YORK STAKES 199 495 € - 1400 m - Plat - 9 partants | 7 - 3 - 8 - 5 - 6 - 1 - 9 | |
4 | EBOR HANDICAP STAKES (CLASS 2) 566 640 € - 2790 m - Plat - 20 partants | 3 - 1 - 14 - 5 - 10 - 17 - 7 | |
5 | THE JULIA GRAVES ROSES STAKES 77 581 € - 1000 m - Plat - 11 partants | 2 - 10 - 6 - 11 - 1 - 7 - 9 | |
6 | HANDICAP STAKES (CLASS 2) 77 581 € - 2050 m - Plat - 20 partants | 5 - 2 - 9 - 8 - 14 - 13 - 19 | 1-3-4-12-16 |
7 | APPRENTICE HANDICAP STAKES 77 581 € - 1000 m - Plat - 11 partants | 8 - 7 - 2 - 9 - 6 - 11 - 3 | 4-10 |
Loading...