N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | HANDICAP (CLASS 6) 1000 M. 3 922 € - 1000 m - Plat - 11 partants | 8 - 11 - 3 - 2 - 4 - 10 - 5 | |
2 | SPRINT HANDICAP (CLASS 5) 5 043 € - 1000 m - Plat - 11 partants | 6 - 4 - 7 - 2 - 10 - 3 - 9 | |
3 | NOVICE STAKES (CLASS 5) 5 043 € - 1200 m - Plat - 8 partants | 6 - 4 - 2 - 8 - 1 - 5 - 7 | 3 |
4 | HANDICAP (CLASS 2) 21 293 € - 1200 m - Plat - 9 partants | 5 - 6 - 3 - 9 - 1 - 8 - 2 | |
5 | HANDICAP (CLASS 6) 2450 M. 4 202 € - 2450 m - Plat - 12 partants | 3 - 12 - 9 - 2 - 11 - 8 - 10 | |
6 | HANDICAP (CLASS 6) 1900 M. 3 922 € - 1900 m - Plat - 11 partants | 7 - 10 - 9 - 6 - 4 - 1 - 2 | 3 |
Loading...