N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX MENUISERIE JEANNE 26 000 € - 1400 m - Plat - 13 partants | 12 - 10 - 5 - 1 - 13 - 8 - 9 | |
2 | PRRIX MENUISERIE DUVERNOIS 27 000 € - 1400 m - Plat - 10 partants | 3 - 10 - 5 - 8 - 7 - 9 - 1 | |
3 | PRIX ALL-IN BAGELS 27 000 € - 1400 m - Plat - 8 partants | 8 - 7 - 1 - 3 - 6 - 2 - 5 | |
4 | PRIX CASA RINA 27 000 € - 1400 m - Plat - 8 partants | 1 - 3 - 6 - 2 - 4 - 8 - 5 | |
5 | PRIX VILLE DE TROUVILLE-SUR-MER 25 000 € - 2400 m - Plat - 12 partants | 5 - 10 - 8 - 3 - 4 - 1 - 11 | |
6 | PRIX LA GRANDE RECRE 25 000 € - 2400 m - Plat - 10 partants | 7 - 3 - 6 - 5 - 2 - 10 - 4 | |
7 | PRIX COUREZ AUX COURSES 16 000 € - 2400 m - Plat - 7 partants | 7 - 5 - 4 - 2 - 1 - 6 - 3 | |
8 | PRIX VENTIL'R 23 000 € - 2900 m - Plat - 11 partants | 7 - 9 - 1 - 6 - 4 - 2 - 8 | 5 |
Loading...