N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX DE MONTPEZAT 30 000 € - 3500 m - Haies - 8 partants | 3 - 2 - 4 - 6 - 1 - 7 - 5 | |
2 | PRIX CHATEAU DE PAU 45 000 € - 4000 m - Steeple-Chase - 7 partants | 6 - 1 - 5 - 2 - 3 - 4 | |
3 | PRIX DE BUROS 34 000 € - 3700 m - Steeple-Chase - 12 partants | 2 - 5 - 3 - 10 - 11 - 1 - 9 | 12 |
4 | PRIX HENRY RIDGWAY 28 000 € - 4100 m - Cross-Country - 16 partants | 7 - 9 - 16 - 10 - 6 - 14 - 5 | |
5 | PRIX D'ARTIX 18 000 € - 1600 m - Plat - 16 partants | 9 - 8 - 13 - 1 - 5 - 7 - 10 | |
6 | PRIX ABEL RAMON DIAGO 30 000 € - 3800 m - Haies - 9 partants | 6 - 2 - 8 - 4 - 3 - 1 - 5 | |
7 | PRIX D'ARBUS 18 000 € - 1600 m - Plat - 16 partants | 7 - 2 - 13 - 8 - 14 - 3 - 1 | 15 |
8 | PRIX ANDRE TOULET 33 000 € - 3400 m - Steeple-Chase - 15 partants | 9 - 10 - 6 - 7 - 14 - 8 - 11 | 13 |
Loading...