N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
5 | SHEK KIP MEI HANDICAP 105 344 € - 1200 m - Plat - 14 partants | 2 - 6 - 12 - 11 - 5 - 7 - 14 | |
6 | SO UK HANDICAP SEC 2 105 344 € - 1400 m - Plat - 14 partants | 1 - 4 - 13 - 7 - 12 - 14 - 11 | |
7 | CHEUNG SHA WAN HANDICAP 157 963 € - 1000 m - Plat - 14 partants | 13 - 6 - 8 - 2 - 5 - 4 - 9 | |
8 | NAM SHAN HANDICAP 157 963 € - 1400 m - Plat - 14 partants | 12 - 4 - 1 - 6 - 3 - 13 - 14 | |
9 | PAK TIN HANDICAP 157 963 € - 1600 m - Plat - 14 partants | 4 - 6 - 2 - 7 - 3 - 9 - 13 | |
10 | CHAK ON HANDICAP 228 774 € - 1200 m - Plat - 14 partants | 12 - 7 - 10 - 9 - 8 - 5 - 3 |
Loading...