N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - PRIX NEFTA-DORMANE 30 000 € - 1900 m - Plat - 6 partants | 4 - 5 - 1 - 6 - 2 - 3 | |
2 | 164EME DERBY DU MIDI 38 000 € - 1900 m - Plat - 6 partants | 1 - 4 - 2 - 3 - 6 - 5 | |
3 | PRIX ARMAND DIBOS 18 000 € - 1900 m - Plat - 6 partants | 6 - 2 - 4 - 5 - 1 - 3 | |
4 | 98EME GRAND PRIX DE BORDEAUX - 2EME ETAPE DU DEFI DU GALOP 42 000 € - 1900 m - Plat - 8 partants | 4 - 5 - 8 - 1 - 7 - 3 - 6 | |
5 | SHEIKH MANSOOR FESTIVAL - PRIX CHERIFA 14 000 € - 1900 m - Plat - 16 partants | 4 - 7 - 10 - 6 - 8 - 1 - 3 | |
6 | PRIX ACHILLE FOULD 24 000 € - 2400 m - Plat - 6 partants | 1 - 3 - 6 - 4 - 5 | 2 |
7 | PRIX JOSEPH PEYRELONGUE 16 000 € - 2400 m - Plat - 7 partants | 1 - 2 - 3 - 5 - 4 - 6 - 7 | |
8 | GRAND PRIX D'AQUITAINE 34 000 € - 2400 m - Plat - 13 partants | 7 - 1 - 4 - 2 - 12 - 11 - 3 | |
9 | PRIX JEAN FERRIERE 15 000 € - 2400 m - Plat - 15 partants | 11 - 3 - 10 - 6 - 2 - 1 - 8 | |
10 | PRIX LOUIS DUBOURG 14 000 € - 2400 m - Plat - 15 partants | 12 - 8 - 14 - 11 - 13 - 5 - 6 |
Loading...