N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | TIU KENG LENG HANDICAP 108 912 € - 1650 m - Plat - 10 partants | 5 - 7 - 4 - 8 - 1 - 6 - 10 | |
2 | HANG HAU HANDICAP 163 368 € - 1200 m - Plat - 9 partants | 6 - 2 - 5 - 9 - 8 - 4 - 1 | |
3 | TSEUNG KWAN O HANDICAP 81 683 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 7 - 2 - 4 - 8 - 12 - 6 - 9 | |
4 | YAU TONG HANDICAP 81 683 € - 1650 m - Plat - 12 partants | 3 - 12 - 4 - 1 - 7 - 5 - 9 | |
5 | LEI YUE MUN HANDICAP 163 368 € - 1650 m - Plat - 10 partants | 6 - 2 - 4 - 8 - 7 - 5 - 3 | |
6 | PO LAM HANDICAP 108 912 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 7 - 5 - 11 - 10 - 3 - 8 - 12 | |
7 | PO LAM HANDICAP 108 912 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 12 - 2 - 3 - 9 - 1 - 6 - 5 | |
8 | CHA KWO LING HANDICAP 163 368 € - 1000 m - Plat - 11 partants | 3 - 2 - 7 - 1 - 8 - 9 - 11 |
Loading...