N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX DE PONS 29 000 € - 2850 m - Attelé - 13 partants | 6 - 7 - 10 - 3 - 12 - 5 - 4 | |
2 | PRIX D'EVRECY 37 000 € - 2850 m - Attelé - 14 partants | 7 - 10 - 2 - 14 - 13 - 6 - 12 | |
3 | PRIX DE CAUMONT 32 000 € - 2700 m - Attelé - 16 partants | 4 - 15 - 14 - 16 - 2 - 1 - 12 | |
4 | CRITERIUM DES 3 ANS 170 000 € - 2700 m - Attelé - 13 partants | 9 - 8 - 12 - 4 - 11 - 2 - 6 | 13 |
5 | PRIX DE BRIARE 44 000 € - 2700 m - Attelé - 16 partants | 5 - 9 - 1 - 10 - 6 - 4 - 12 | 14 |
6 | PRIX JEAN DUMOUCH 75 000 € - 2850 m - Attelé - 11 partants | 9 - 10 - 11 - 2 - 3 - 4 - 7 | |
7 | PRIX DE CANCALE 37 000 € - 2850 m - Attelé - 11 partants | 10 - 5 - 8 - 9 - 7 - 11 - 3 | |
8 | PRIX DE POISSY 32 000 € - 2850 m - Monté - 13 partants | 13 - 3 - 11 - 8 - 7 - 5 - 12 | 4 |
9 | PRIX DE GRAMAT 33 000 € - 2200 m - Monté - 9 partants | 6 - 4 - 2 - 8 - 7 - 1 |
Loading...