N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | LOPP 1 7 114 € - 2140 m - Attelé - 9 partants | 4 - 8 - 6 - 2 - 9 | |
2 | LOPP 2 7 114 € - 2140 m - Attelé - 11 partants | 5 - 3 - 8 - 11 - 10 - 7 | |
3 | PRIX OSTARPS GASTGIVAREGARDS LOPP 7 114 € - 2640 m - Attelé - 14 partants | 14 - 5 - 11 - 1 - 6 - 4 - 2 | |
4 | PRIX FORDEL STON (LOPP 4) 8 076 € - 2140 m - Attelé - 11 partants | 4 - 7 - 11 - 10 - 3 - 6 | |
5 | LOPP 5 7 114 € - 2140 m - Attelé - 12 partants | 5 - 10 - 11 - 4 - 2 - 12 | |
6 | PRIX FORDEL STON (LOPP 6) 7 886 € - 1640 m - Attelé - 9 partants | 1 - 7 - 3 - 4 - 8 - 9 | |
7 | LOPP 7 8 076 € - 2140 m - Attelé - 12 partants | 9 - 5 - 6 - 10 - 8 - 2 | |
8 | LOPP 8 8 076 € - 1640 m - Attelé - 12 partants | 6 - 5 - 3 - 1 - 8 - 4 | |
9 | PRIX STOLOPP (LOPP 9) 8 076 € - 1640 m - Attelé - 12 partants | 5 - 6 - 11 - 12 - 7 - 1 | |
10 | PRIX STOLOPP (LOPP 10) 8 076 € - 2140 m - Attelé - 10 partants | 4 - 7 - 9 - 10 - 6 - 8 |
Loading...