N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | VERBENA HANDICAP 110 950 € - 2200 m - Plat - 11 partants | 9 - 11 - 4 - 6 - 10 - 7 - 2 | |
2 | MAGNOLIA HANDICAP 110 950 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 12 - 10 - 3 - 8 - 2 - 11 - 7 | |
3 | WISTARIA HANDICAP 83 212 € - 1650 m - Plat - 12 partants | 10 - 12 - 7 - 2 - 5 - 3 - 4 | |
4 | OSMANTHUS HANDICAP 110 950 € - 1650 m - Plat - 12 partants | 7 - 3 - 10 - 1 - 4 - 6 - 9 | |
5 | DIANTHUS HANDICAP 110 950 € - 1000 m - Plat - 12 partants | 3 - 11 - 1 - 12 - 10 - 9 - 7 | |
6 | MAGNOLIA HANDICAP 110 950 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 5 - 4 - 2 - 12 - 3 - 9 - 7 | |
7 | BEGONIA HANDICAP 158 948 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 1 - 11 - 8 - 6 - 10 - 4 - 5 | |
8 | CASSIA HANDICAP 158 948 € - 1650 m - Plat - 12 partants | 10 - 1 - 3 - 7 - 2 - 5 - 4 | |
9 | BEGONIA HANDICAP 158 948 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 10 - 2 - 5 - 3 - 9 - 12 - 7 |
Loading...