N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PREMIO DIMINO HANDICAP 2 200 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 6 - 1 - 14 - 13 - 15 - 5 - 3 | 10 |
2 | PREMIO DARIO EL GRANDE H 4 453 € - 1600 m - Plat - 10 partants | 1 - 7 - 10 - 3 - 2 - 8 - 9 | 5 |
3 | PREMIO DANZKO 3 203 € - 1200 m - Plat - 9 partants | 8 - 1 - 4 - 5 - 6 - 9 - 2 | 7 |
4 | PREMIO DEEP BLUE 3 291 € - 1200 m - Plat - 16 partants | 9 - 10 - 12 - 1 - 16 - 11 - 8 | 7 |
5 | PREMIO DAMA DE ROSA 2 978 € - 1000 m - Plat - 12 partants | 5 - 1 - 2 - 8 - 7 - 10 - 9 | 3 |
6 | PREMIO DON TALO 3 605 € - 1600 m - Plat - 11 partants | 2 - 8 - 6 - 1 - 4 - 10 - 3 | |
7 | PREMIO DIA DE FIESTA H 3 062 € - 1300 m - Plat - 13 partants | 10 - 13 - 3 - 4 - 12 - 9 - 8 | |
8 | PREMIO DON GABINO 2 640 € - 1300 m - Plat - 12 partants | 4 - 12 - 2 - 3 - 11 - 7 - 5 | |
9 | PREMIO MISS THERESE 4 132 500 € - 1300 m - Plat - 10 partants | 6 - 10 - 7 - 5 - 4 - 8 - 1 | |
10 | PREMIO DE GUANTES BLANCOS 2 464 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 3 - 9 - 2 - 1 - 15 - 8 - 14 | |
11 | PREMIO DHIRANA 2 464 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 11 - 1 - 9 - 12 - 10 - 14 - 15 | |
12 | PREMIO DECIMA MAS 2 464 € - 1000 m - Plat - 14 partants | 10 - 9 - 1 - 14 - 6 - 7 - 5 |
Loading...