N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PREMIO JUEGA CONMIGO 3 375 € - 1400 m - Plat - 13 partants | 12 - 8 - 2 - 6 - 1 - 5 - 4 | 9 |
2 | PREMIO JASPE 11 253 € - 1200 m - Plat - 13 partants | 1 - 8 - 6 - 7 - 9 - 13 - 12 | 2 |
3 | PREMIO JACINTO HANDICAP 3 249 € - 1200 m - Plat - 15 partants | 15 - 7 - 12 - 3 - 14 - 4 - 9 | |
4 | PREMIO JARDIN DE DESCANSO HANDICAP 6 786 € - 1600 m - Plat - 13 partants | 3 - 12 - 11 - 7 - 13 - 10 - 6 | |
5 | PREMIO JUANJO HANDICAP 3 249 € - 1200 m - Plat - 15 partants | 14 - 2 - 12 - 5 - 7 - 6 - 8 | |
6 | PREMIO GEOLOGO S. 6 588 € - 1000 m - Plat - 11 partants | 11 - 9 - 8 - 5 - 6 - 7 - 10 | |
7 | PREMIO JUNGLADO HANDICAP 3 249 € - 1200 m - Plat - 15 partants | 10 - 6 - 3 - 14 - 9 - 8 - 15 | 7 |
8 | PREMIO JOSS BE HANDICAP 3 249 € - 1200 m - Plat - 15 partants | 14 - 12 - 10 - 11 - 13 - 3 - 2 | 5 |
9 | PREMIO JUPITER HANDICAP 3 249 € - 1200 m - Plat - 15 partants | 1 - 13 - 2 - 5 - 8 - 10 - 11 | |
10 | PREMIO JUSTO A TIEMPO HANDICAP 3 682 € - 1200 m - Plat - 15 partants | 14 - 9 - 1 - 4 - 3 - 12 - 13 | |
11 | PREMIO JUST BE HANDICAP 3 682 € - 1200 m - Plat - 15 partants | 4 - 1 - 10 - 12 - 14 - 2 - 11 | 7 |
Loading...