N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | WALNUT HANDICAP 81 009 € - 1800 m - Plat - 12 partants | 11 - 9 - 3 - 2 - 1 - 5 - 7 | |
2 | WALNUT HANDICAP 81 009 € - 1800 m - Plat - 12 partants | 11 - 12 - 9 - 8 - 6 - 5 - 2 | |
3 | LARCH HANDICAP 108 012 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 1 - 2 - 8 - 12 - 11 - 3 - 4 | |
4 | LARCH HANDICAP 108 012 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 8 - 1 - 12 - 11 - 4 - 10 - 2 | |
5 | SPRUCE HANDICAP 108 012 € - 1650 m - Plat - 12 partants | 5 - 4 - 2 - 6 - 1 - 10 - 11 | |
6 | CYPRESS HANDICAP 162 018 € - 1200 m - Plat - 10 partants | 4 - 1 - 8 - 9 - 10 - 3 - 6 | |
7 | CYPRESS HANDICAP 162 018 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 2 - 5 - 10 - 6 - 1 - 3 - 11 | |
8 | FOUNTAIN PALM HANDICAP 162 018 € - 1650 m - Plat - 12 partants | 5 - 8 - 11 - 10 - 9 - 6 - 4 | |
9 | CEDAR HANDICAP 237 627 € - 1800 m - Plat - 12 partants | 7 - 9 - 2 - 6 - 10 - 3 - 8 |
Loading...