N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PREMIO GEOFFREY BUSHELL S. 8 089 € - 1600 m - Plat - 9 partants | 1 - 6 - 5 - 8 - 2 - 7 - 3 | |
2 | PREMIO ULTIMUS HANDICAP 2 366 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 9 - 7 - 13 - 5 - 12 - 11 - 8 | |
3 | PREMIO UNGARO 8 429 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 6 - 15 - 7 - 8 - 1 - 2 - 12 | |
4 | PREMIO UN ABRAZO 12 905 € - 1600 m - Plat - 12 partants | 5 - 10 - 6 - 2 - 4 - 8 - 7 | 12 |
5 | PREMIO UCRANIA HANDICAP 2 366 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 13 - 3 - 15 - 4 - 12 - 8 - 7 | 9 |
6 | PREMIO ULTRA VIOLET 2 781 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 5 - 4 - 10 - 9 - 15 - 11 - 13 | |
7 | PREMIO URIAS HANDICAP 4 198 € - 1600 m - Plat - 13 partants | 2 - 10 - 11 - 6 - 7 - 3 - 4 | 8 |
Loading...