N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX WIZITO (PRIX ARENICE) 21 000 € - 3900 m - Steeple-Chase - 6 partants | 4 - 3 - 5 - 2 - 1 | |
2 | 47EME FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE (GRAND STEEPLE-CHASE DE LA VILLE DE DEAUVILLE) 95 000 € - 4500 m - Steeple-Chase - 17 partants | 2 - 7 - 15 - 9 - 6 - 4 - 17 | |
3 | PRIX DE LA COMPETITION (PRIX DE LA RISLE) 35 000 € - 3600 m - Haies - 11 partants | 2 - 4 - 1 - 3 - 9 - 6 - 10 | |
4 | PRIX D'ORNANO-VALENTI (PRIX DES LAVATERES) 17 000 € - 3900 m - Haies - 13 partants | 8 - 5 - 12 - 10 - 1 - 4 - 11 | |
5 | PRIX VILLE DE TOURGEVILLE 85 000 € - 3600 m - Haies - 17 partants | 2 - 10 - 8 - 5 - 6 - 17 - 3 | |
6 | PRIX JURY DU FESTIVAL DU CINEMA AMERICAIN DE DEAUVILLE (PRIX NORTH JET) 23 000 € - 1400 m - Plat - 8 partants | 2 - 6 - 3 - 7 - 4 - 5 - 8 | |
7 | PRIX DU JURY DE LA REVELATION (PRIX LADY BERRY) 22 000 € - 2900 m - Plat - 10 partants | 6 - 9 - 7 - 2 - 8 - 4 - 10 | |
8 | PRIX DU PUBLIC DE LA VILLE DE DEAUVILLE (PRIX DES COLCHIQUES) 19 000 € - 2400 m - Plat - 6 partants | 6 - 2 - 3 - 4 - 1 - 5 | |
9 | PRIX FONDATION LOUIS ROEDERER DE LA REVELATION (PRIX TURGEON) 22 000 € - 2900 m - Plat - 15 partants | 1 - 7 - 6 - 5 - 13 - 3 - 11 |
Loading...