N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX PO TOI HANDICAP 90 277 € - 1800 m - Plat - 12 partants | 4 - 7 - 10 - 3 | |
2 | PRIX PENG CHAU HANDICAP 120 370 € - 1650 m - Plat - 12 partants | 10 - 11 - 5 - 1 | |
3 | PRIX GREEN ISLAND HANDICAP 120 370 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 10 - 4 - 3 - 8 | |
4 | PRIX PENG CHAU HANDICAP 120 370 € - 1650 m - Plat - 12 partants | 2 - 7 - 1 | |
5 | PRIX GREEN ISLAND HANDICAP 120 370 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 11 - 2 - 10 | |
6 | PRIX LANTAU ISLAND HANDICAP 277 777 € - 1650 m - Plat - 10 partants | 6 - 4 - 1 | |
7 | PRIX CHEUNG CHAU HANDICAP 181 712 € - 1200 m - Plat - 11 partants | 1 - 2 - 11 | |
8 | PRIX LAMMA ISLAND HANDICAP 181 712 € - 1650 m - Plat - 11 partants | 6 - 7 - 1 | |
9 | PRIX CHEUNG CHAU HANDICAP 181 712 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 2 - 11 - 10 |
Loading...