N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX DE DINARD 46 000 € - 2100 m - Attelé - 13 partants | 4 - 3 - 1 - 12 | 13 |
2 | PRIX LEGOUX-LONGPRE 80 000 € - 2175 m - Monté - 6 partants | 6 - 2 - 5 - 1 - 3 | |
3 | PRIX DE MOLAY 46 000 € - 2100 m - Attelé - 12 partants | 5 - 7 - 12 - 1 | |
4 | CRITERIUM 3 ANS - Q1 - PRIX REINE DU CORTA 120 000 € - 2175 m - Attelé - 14 partants | 10 - 12 - 14 - 13 - 4 | |
5 | CRITERIUM 3 ANS - Q2 - PRIX ABEL BASSIGNY 120 000 € - 2175 m - Attelé - 11 partants | 11 - 10 - 2 - 9 | |
6 | CRITERIUM 5 ANS - Q1 - PRIX LOUIS JARIEL 120 000 € - 2175 m - Attelé - 12 partants | 12 - 5 - 3 - 2 - 11 - 9 - 4 | |
7 | CRITERIUM 4 ANS - Q1 - PRIX PAUL LEGUERNEY 120 000 € - 2175 m - Attelé - 13 partants | 12 - 13 - 5 - 10 - 3 - 6 - 1 | |
8 | CRITERIUM 4 ANS - Q2 - PRIX PHAETON 120 000 € - 2175 m - Attelé - 9 partants | 7 - 1 - 8 - 9 |
Loading...