N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX PREIS DER HYDRO WACHT GMBH & CO. 7 000 € - 1300 m - Plat - 5 partants | 2 - 5 - 4 - 1 - 3 | |
2 | PRIX PREIS DER BUSSE BAU GMBH 6 100 € - 1550 m - Plat - 12 partants | 10 - 6 - 7 - 5 - 9 - 2 - 12 | |
3 | PRIX PREIS DER BERTHOLD GEHDER BAUGESELLSCHAFT 6 100 € - 1800 m - Plat - 11 partants | 10 - 8 - 4 - 5 - 3 - 1 - 2 | 9 |
4 | PRIX PREIS DES ING. BURO FANGER & BAU ING. 6 100 € - 1800 m - Plat - 9 partants | 4 - 1 - 5 - 6 - 9 - 2 - 3 | 7-8 |
5 | PRIX PREIS DES DEUTSCHEN HANDBALLMEISTERS 2021/22 6 500 € - 2050 m - Plat - 10 partants | 6 - 1 - 5 - 9 - 7 - 4 - 3 | 2 |
6 | PRIX PREIS DER SPARKASSE MAGDEBURG / BBAG 37 000 € - 2050 m - Plat - 11 partants | 10 - 11 - 6 - 2 - 3 - 8 - 4 | |
7 | PRIX PREIS DER STADTISCHEN WERKE MAGDEBURG GMBH 8 200 € - 2050 m - Plat - 11 partants | 4 - 2 - 8 - 1 - 3 - 11 - 5 | |
8 | PRIX PREIS DER JACBO PFAHLGRUNDUNGEN GMBH 5 100 € - 1800 m - Plat - 9 partants | 2 - 5 - 7 - 9 - 6 - 3 - 1 | |
9 | PRIX PREIS DER J.G. SCHARFF GMBH BURG & CO.KG 6 100 € - 1300 m - Plat - 7 partants | 5 - 1 - 2 - 6 - 3 - 4 - 7 |
Loading...