N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX WONG YI CHAU 99 508 € - 1800 m - Plat - 12 partants | 1 - 11 - 8 | |
2 | PRIX CHEK KENG 356 265 € - 2200 m - Plat - 8 partants | 7 - 1 - 4 | |
3 | PRIX PAK TAM CHUNG 132 678 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 7 - 8 - 9 | |
4 | PRIX WONG SHEK 99 508 € - 1000 m - Plat - 12 partants | 1 - 9 - 2 | |
5 | PRIX TAI LONG TSUI 132 678 € - 1650 m - Plat - 12 partants | 10 - 3 - 9 | 8 |
6 | PRIX TAI LONG TSUI 132 678 € - 1650 m - Plat - 12 partants | 5 - 2 - 3 | |
7 | PRIX PAK TAM CHUNG 132 678 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 3 - 2 - 11 | |
8 | PRIX LONG KE 211 916 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 11 - 3 - 8 - 4 | 5 |
9 | PRIX LUK WU 233 415 € - 1650 m - Plat - 12 partants | 11 - 4 - 12 |
Loading...