N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
4 | ALLOWANCE 3 715 € - 0 m - Plat - 7 partants | 21h52 | |
5 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 3 715 € - 0 m - Plat - 7 partants | 22h22 | |
6 | MAIDEN CLAIMING 3 715 € - 0 m - Plat - 10 partants | 22h52 | |
7 | CLAIMING 3 715 € - 0 m - Plat - 12 partants | 23h22 | |
8 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 3 715 € - 0 m - Plat - 9 partants | 23h52 |
Loading...