N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
12 | PRIX PAMPA GRANDE 5 454 € - 1200 m - Plat - 14 partants | 3 - 9 - 12 - 5 - 2 - 8 - 10 | |
13 | PRIX PICARO PICARON 6 031 € - 1400 m - Plat - 12 partants | 12 - 5 - 6 - 11 - 3 - 7 - 10 | |
14 | PRIX GRAN HANDICAP DE CHILE 12 991 € - 1600 m - Plat - 8 partants | 6 - 8 - 3 - 4 - 5 - 7 | |
15 | PRIX PREFERENCIAL 3 990 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 6 - 15 - 3 - 13 - 8 - 9 - 14 | |
16 | PRIX PERIQUETE 3 990 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 1 - 7 - 14 - 11 - 12 - 8 - 6 | |
17 | PRIX PORTAVOZ 3 990 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 1 - 3 - 15 - 11 - 10 - 12 - 8 | |
18 | PRIX PICTURRO 5 308 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 12 - 7 - 5 - 15 - 9 - 2 - 10 | |
19 | PRIX POMPONIO 3 990 € - 1000 m - Plat - 15 partants | 1 - 13 - 7 - 15 - 2 - 9 - 3 |
Loading...