N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX DESTRIER 7 000 € - 1800 m - Plat - 13 partants | 5 - 3 - 1 - 10 - 7 - 9 - 8 | 13 |
1 | PRIX DE CHANTILLY 7 000 € - 1600 m - Plat - 8 partants | 3 - 2 - 6 - 1 - 7 - 4 - 8 | 5 |
2 | PRIX DODSON & HORRELL 8 000 € - 1800 m - Plat - 12 partants | 3 - 7 - 2 - 8 - 11 - 1 - 10 | 5 |
2 | PRIX JOSEPH SEVERE 9 000 € - 2400 m - Plat - 9 partants | 3 - 5 - 4 - 2 - 1 - 6 - 9 | |
3 | PRIX CLEANBOX 8 000 € - 1800 m - Plat - 12 partants | 9 - 4 - 12 - 2 - 1 - 5 - 11 | 3-6 |
3 | PRIX CHAKHANSOOR 14 000 € - 3800 m - Haies - 15 partants | 5 - 9 - 10 - 6 - 11 - 4 | 3-8-12-13-14 |
4 | PRIX AGRIAL 12 000 € - 1800 m - Plat - 12 partants | 2 - 7 - 12 - 11 - 1 - 9 - 5 | |
4 | PRIX G.DE TALHOUET-ROY 13 000 € - 2400 m - Plat - 11 partants | 2 - 6 - 1 - 5 - 4 - 3 - 9 | 10 |
5 | PRIX HORSEFAIR 8 000 € - 2600 m - Plat - 13 partants | 6 - 5 - 8 - 13 - 7 - 11 - 9 | 1 |
5 | PRIX EUGENE LOREE 7 000 € - 2400 m - Plat - 11 partants | 8 - 2 - 9 - 5 - 6 - 7 - 10 | 4 |
6 | PRIX DYNAVENA 7 000 € - 2600 m - Plat - 12 partants | 1 - 3 - 8 - 6 - 9 - 10 - 11 | |
6 | PRIX WILD RISK 15 000 € - 3600 m - Steeple-Chase - 11 partants | 4 - 2 - 11 - 9 - 7 - 6 - 8 | |
7 | PRIX LE PAYS D'AUGE 10 000 € - 2600 m - Plat - 9 partants | 4 - 2 - 9 - 1 - 8 - 3 - 7 | |
7 | PRIX D'AUTEUIL 14 000 € - 4200 m - Steeple-Chase - 10 partants | 4 - 1 - 5 - 10 - 7 | |
8 | PRIX NATHANAELLE ARTU 9 000 € - 2600 m - Plat - 10 partants | 2 - 7 - 5 - 4 - 6 - 1 - 10 | 3 |
Loading...