N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
4 | LOPP 4 8 076 € - 2140 m - Attelé - 10 partants | 9 - 4 - 10 - 1 - 6 | |
5 | PRIX K150 - ANDERSSONS HASTSPORTS UNGDOMSSERIE AVD 1 8 076 € - 2140 m - Attelé - 12 partants | 4 - 7 - 12 - 6 - 3 - 9 | |
6 | PRIX DUBBELCUPEN FORSOK 4, MEETING 1 10 904 € - 2140 m - Attelé - 11 partants | 5 - 2 - 10 - 1 - 9 - 8 | 6 |
7 | PRIX K100 8 076 € - 2640 m - Attelé - 11 partants | 7 - 1 - 5 - 4 - 11 - 3 | |
8 | LOPP 8 8 076 € - 2140 m - Attelé - 12 partants | 12 - 7 - 2 - 10 - 4 - 8 | |
9 | LOPP 9 8 076 € - 1640 m - Attelé - 11 partants | 8 - 1 - 4 - 3 - 10 - 2 | 7 |
10 | PRIX STOLOPP 8 076 € - 2140 m - Attelé - 12 partants | 6 - 9 - 11 - 4 - 10 - 12 | 5-8 |
Loading...