N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX DE DINARD 49 000 € - 2700 m - Attelé - 11 partants | 11 - 7 - 5 - 6 | |
2 | PRIX DE MOLAY 49 000 € - 2700 m - Attelé - 10 partants | 2 - 6 - 8 - 3 | |
3 | PRIX LEGOUX-LONGPRE 85 000 € - 2175 m - Monté - 11 partants | 2 - 10 - 4 - 7 | 11 |
4 | PRIX REINE DU CORTA-CRITERIUM 3 ANS Q1 120 000 € - 2175 m - Attelé - 14 partants | 14 - 9 - 5 - 3 - 11 | |
5 | PRIX PAUL LEGUERNEY-CRITERIUM 4 ANS Q2 120 000 € - 2175 m - Attelé - 14 partants | 13 - 9 - 6 - 12 - 3 | |
6 | PRIX ABEL BASSIGNY-CRITERIUM 3 ANS Q2 120 000 € - 2175 m - Attelé - 9 partants | 9 - 8 - 7 - 5 | |
7 | PRIX LOUIS JARIEL-CRITERIUM 5 ANS Q1 120 000 € - 2175 m - Attelé - 11 partants | 10 - 5 - 6 - 1 - 7 - 2 - 9 | |
8 | PRIX PHAETON-CRITERIUM 4 ANS Q1 120 000 € - 2175 m - Attelé - 11 partants | 7 - 5 - 10 - 8 - 4 - 2 - 6 |
Loading...