N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
6 | QUECHUA 2015 STAKES 34 246 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 5 - 4 - 3 - 7 - 2 | |
7 | DUJARDIN 2014 STAKES 20 547 € - 1600 m - Plat - 12 partants | 1 - 7 - 4 - 2 - 5 | |
8 | LIZARRE 2013 STAKES 47 945 € - 1100 m - Plat - 14 partants | 9 - 3 - 12 - 4 - 6 | |
9 | FLYING FULTON 2012 STAKES 20 547 € - 1100 m - Plat - 13 partants | 2 - 5 - 9 - 4 - 11 | |
10 | ESCAMONDA 2011 STAKES 34 246 € - 1200 m - Plat - 12 partants | 2 - 9 - 3 - 1 - 4 | |
11 | NEW YEAR CUP 75 342 € - 1200 m - Plat - 11 partants | 2 - 11 - 3 - 6 - 7 | |
12 | PRIX CLASS 4 34 246 € - 1100 m - Plat - 15 partants | 1 - 7 - 9 - 8 - 5 |
Loading...