N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX D'URT 37 000 € - 4700 m - Steeple-Chase - 9 partants | 3 - 4 - 2 - 6 - 8 - 5 - 1 | 7 |
2 | PRIX HARRY LA MONTAGNE 20 000 € - 3700 m - Steeple-Chase - 11 partants | 1 - 11 - 2 - 4 - 6 - 7 - 10 | 3-5 |
3 | PRIX FAIRPLAY 32 000 € - 4700 m - Cross-Country - 9 partants | 1 - 8 - 5 - 3 - 9 - 7 - 2 | 4 |
4 | PRIX D'ABERE 21 000 € - 2000 m - Plat - 8 partants | 5 - 6 - 8 - 2 - 7 - 1 - 4 | |
5 | PRIX GUILLAUME DE PRACOMTAL 56 000 € - 3900 m - Steeple-Chase - 11 partants | 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 11 - 5 | 8 |
6 | PRIX DE RONTIGNON 23 000 € - 2400 m - Plat - 11 partants | 1 - 2 - 6 - 4 - 3 - 11 - 9 | |
7 | PRIX AL CAPONE II 37 000 € - 3500 m - Haies - 13 partants | 3 - 9 - 13 - 5 | 1-7 |
8 | PRIX D'ESPELETTE 21 000 € - 2000 m - Plat - 14 partants | 12 - 14 - 8 - 1 - 2 - 10 - 13 |
Loading...