N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX ZETURF 5 000 € - 2300 m - Attelé - 13 partants | 8 - 6 - 4 - 5 - 1 - 2 - 11 | |
2 | PRIX MANTIS D'ORCHIDEE 3 000 € - 2300 m - Attelé - 15 partants | 5 - 6 - 8 - 3 - 9 - 11 - 4 | |
3 | PRIX MITE COLIBRI 3 000 € - 2300 m - Attelé - 14 partants | 8 - 12 - 7 - 10 - 4 - 3 - 13 | |
4 | PRIX BUG PICASSO 3 000 € - 2300 m - Attelé - 12 partants | 8 - 5 - 4 - 9 - 10 - 3 - 7 | |
5 | PRIX WWW.EUROTIERCE.BE (GROUPE A) 4 500 € - 2300 m - Attelé - 13 partants | 11 - 1 - 5 - 12 - 2 - 9 - 4 | |
6 | PRIX WWW.EUROTIERCE.BE (GROUPE B) 4 500 € - 2300 m - Attelé - 12 partants | 6 - 1 - 5 - 9 - 10 - 7 - 2 | |
7 | PRIX COUCHER DU SOLEIL 2 500 € - 1750 m - Attelé - 15 partants | 5 - 12 - 10 - 9 - 2 - 13 - 8 | |
8 | PRIX LUNA MOTH 3 500 € - 2300 m - Attelé - 7 partants | 5 - 7 - 1 - 2 - 3 - 4 | |
9 | PRIX ULYSSE BUTTERFLY 2 500 € - 2300 m - Attelé - 6 partants | 6 - 3 - 2 - 1 - 5 - 4 |
Loading...