N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | RACE 1 43 520 € - 1000 m - Plat - 8 partants | 8 - 1 - 7 - 2 | |
2 | RACE 2 18 000 € - 1200 m - Plat - 6 partants | 5 - 1 - 3 - 6 | |
3 | RACE 3 23 120 € - 1650 m - Plat - 7 partants | 3 - 1 - 6 - 2 | |
4 | ALLOWANCE 46 240 € - 1200 m - Plat - 7 partants | 4 - 1 - 6 - 7 | |
5 | ALLOWANCE 40 000 € - 1700 m - Plat - 8 partants | 7 - 3 - 5 - 2 | |
6 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT 43 520 € - 1200 m - Plat - 8 partants | 5 - 1 - 2 - 7 - 4 | |
7 | MAIDEN SPECIAL WEIGHT 43 520 € - 1700 m - Plat - 10 partants | 23h16 | |
8 | ALLOWANCE OPTIONAL CLAIMING 49 680 € - 1700 m - Plat - 11 partants | 23h47 | |
9 | RACE 9 17 000 € - 250 m - Plat - 10 partants | 00h15 | |
10 | RACE 10 18 000 € - 250 m - Plat - 8 partants | 00h43 |
Loading...