N | Courses | Départ / Arrivées | NP |
---|---|---|---|
1 | PRIX CAMPANUS 46 000 € - 2700 m - Attelé - 16 partants | 11 - 6 - 16 - 8 - 13 - 12 - 10 | |
2 | PRIX UNION SPORTIVE DE FONTENAY (PRIX ADELHEID) 40 000 € - 2100 m - Attelé - 16 partants | 15 - 4 - 14 - 8 - 1 - 10 - 13 | |
3 | PRIX ASSOCIATION DON DU SANG (PRIX FRIZZA) 35 000 € - 2700 m - Monté - 18 partants | 2 - 6 - 13 - 10 - 4 - 17 - 16 | |
4 | PRIX VILLE DE FONTENAY-SOUS-BOIS (PRIX MIZAR) 53 000 € - 2100 m - Attelé - 14 partants | 9 - 1 - 14 - 3 - 4 - 12 - 2 | |
5 | PRIX FONTENAYTHON 94 (PRIX DIKE) 40 000 € - 2100 m - Attelé - 16 partants | 16 - 12 - 15 - 2 - 14 - 10 - 3 | |
6 | PRIX LE SOUVENIR FRANCAIS (PRIX DYNAMENE) 37 000 € - 2700 m - Monté - 13 partants | 11 - 1 - 13 - 4 - 3 - 10 - 6 | |
7 | PRIX CNL DE FONTENAY-SOUS-BOIS (PRIX JOSEPHINA) 40 000 € - 2700 m - Attelé - 15 partants | 9 - 12 - 5 - 11 - 7 - 4 - 14 | 1 |
8 | PRIX OHIO 35 000 € - 2200 m - Monté - 16 partants | 10 - 6 - 12 - 5 - 14 - 16 - 11 |
Loading...